Motore u. Steuerungen für Tore- Rollladen- Sichtschutz
Kaminglas und Dichtungen
Drehmoment Nm | Rollladenhöhe 1,5 m | Rollladenhöhe 2,5 m |
---|---|---|
3 | 8 kg | 7 kg |
4 | 12 kg | 10 kg |
6 | 17 kg | 14 kg |
9 | 24 kg | 20 kg |
10 | 28 kg | 23 kg |
13 | 36 kg |
31 kg |
Drehmoment in Nm | Rollladenhöhe 1,5 m | Rollladenhöhe 2,5 m |
---|---|---|
6 | 14 kg | 11 kg |
10 | 24 kg | 19 kg |
15 | 36 kg | 29 kg |
20 | 48 kg | 38 kg |
25 | 63 kg | 53 kg |
30 | 75 kg | 64 kg |
35 | 88 kg | 75 kg |
40 | 100 kg | 85 kg |
45 | 112 kg |
96 kg |